جدول الدروس الاسبوعي لكلية الطب
المحاضرات العملي والمحاضرات الـ online
للعام الدراسي 2021/2020
المحاضرات العملي :
المرحلة الاولى
الثلاثاء
الوقت | المادة الدراسية | اسم مدرس المادة |
9:30 – 8:00 |
Anatomy A Biochemistry C |
|
11:00 – 9:30 |
Anatomy B Biochemistry D |
|
12:30 – 11:00 |
Computer C Biochemistry A |
|
2:00- 12:30 |
Computer D Biochemistry B |
الاربعاء
الوقت | المادة الدراسية | اسم مدرس المادة |
9:30 – 8:00 |
Anatomy D Medical Physics B |
|
11:00 – 9:30 |
Anatomy C Medical Physics A |
|
12:30 – 11:00 |
Computer B Medical Physics D |
|
2:00 -12:30 |
Computer A Medical Physics C |
الخميس
الوقت | المادة الدراسية | اسم مدرس المادة |
9:30 – 8:00 | Anatomy A & B | |
11:00 – 9:30 | Anatomy C & D |
المرحلة الثانية
الثلاثاء
الوقت | المادة الدراسية | اسم مدرس المادة |
9:30 – 8:00 |
Histology A Physiology C |
|
11:00 – 9:30 |
Histology B Physiology D |
|
12:30 – 11:00 |
Anatomy C Physiology A |
|
2:00- 12:30 |
Anatomy D Physiology B |
الاربعاء
الوقت | المادة الدراسية | اسم مدرس المادة |
9:30 – 8:00 |
Histology D Clinical chemistry B |
|
11:00 – 9:30 |
Histology C Clinical chemistry A |
|
12:30 – 11:00 |
Anatomy B Clinical chemistry D |
|
2:00- 12:30 |
Anatomy A Clinical chemistry C |
الخميس
الوقت | المادة الدراسية | اسم مدرس المادة |
9:30 – 8:00 | Histology A & B | |
11:00 – 9:30 | Histology C & D | |
12:30 – 11:00 | Anatomy A & B | |
2:00- 12:30 | Anatomy C & D |
المرحلة الثالثة
الاحد
الوقت | المادة الدراسية | اسم مدرس المادة |
10.00 – 8.00 |
Microbiology A Community Med B Parasitology C |
|
1.30 – 10.30 |
Medicine A Pathology B Surgery C |
الاربعاء
الوقت | المادة الدراسية | اسم مدرس المادة |
10.00 – 8.00 |
Pathology A Community Med C Microbiology B |
|
1.30 – 10.30 |
Pathology C Surgery A Medicine B |
الخميس
الوقت | المادة الدراسية | اسم مدرس المادة |
10.00 – 8.00 |
Community Med A Parasitology B Microbiology C |
|
1.30 – 10.30 |
Medicine C Surgery B Parasitology A |
المرحلة الرابعة
Group 1
التاريخ | المادة الدراسية | اسم مدرس المادة |
6/12/2020 – 21/1/2021 |
Surgery | |
24/1/2021 – 11/3/2021 | Medicine | |
11/4/2021 – 27/5/2021 | Obstetrics | |
30/5/2021 – 15/7/2021 | Pediatrics |
Group 2
التاريخ | المادة الدراسية | اسم مدرس المادة |
6/12/2020 – 21/1/2021 | Medicine | |
24/1/2021 – 11/3/2021 | Surgery | |
11/4/2021 – 27/5/2021 | Pediatrics | |
30/5/2021 – 15/7/2021 | Obstetrics |
Group 3
التاريخ | المادة الدراسية | اسم مدرس المادة |
6/12/2020 – 21/1/2021 | Pediatrics | |
24/1/2021 – 11/3/2021 | Obstetrics | |
11/4/2021 – 27/5/2021 | Medicine | |
30/5/2021 – 15/7/2021 | Surgery |
Group 4
التاريخ | المادة الدراسية | اسم مدرس المادة |
Obstetrics | ||
Pediatrics | ||
Surgery | ||
Medicine |
المرحلة الرابعة
جدول التدريب السريري والمختبرات العملية
Group A
اليوم | الوقت | المادة الدراسية | اسم مدرس المادة |
الاحد |
8.00 – 10.00 10.00 – 1.00 |
Patho – Comm Clinical |
|
الاثنين |
8.00 – 10.00 10.00 – 1.00 |
Comm. Skills Clinical |
|
الثلاثاء |
8.00 – 1.00 |
Clinical |
Group B
اليوم | الوقت | المادة الدراسية | اسم مدرس المادة |
الاحد |
8.00 – 10.00 10.00 – 1.00 |
Comm. Skills Clinical |
|
الاثنين |
8.00 – 10.00 10.00 – 1.00 |
Comm – Patho Clinical |
|
الثلاثاء |
8.00 – 1.00 |
Clinical |
Group C
اليوم | الوقت | المادة الدراسية | اسم مدرس المادة |
الاحد |
8.00 – 10.00 10.00 – 1.00 |
Comm – Patho Clinical |
|
الاثنين |
8.00 – 10.00 10.00 – 1.00 |
Comm. Skills Clinical |
|
الثلاثاء |
8.00 – 1.00 |
Clinical |
Group D
اليوم | الوقت | المادة الدراسية | اسم مدرس المادة |
الاحد |
8.00 – 10.00 10.00 – 1.00 |
Comm. Skills Clinical |
|
الاثنين |
8.00 – 10.00 10.00 – 1.00 |
Patho – Comm Clinical |
|
الثلاثاء |
8.00 – 1.00 |
Clinical |
الجدول التدريب السريري للمرحلة الخامسة
Group 1
الاسبوع | التاريخ | المادة الدراسية | اسم مدرس المادة |
1 | 6.12 – 10.12 | Gynaecology | |
2 | 13.12 – 17.12 | Gynaecology | |
3 | 20.12 – 24.12 | Gynaecology | |
4 | 27.12 – 31.12 | Dermatology | |
5 | 3.1 – 7.1 | Dermatology | |
6 | 10.1 – 14.1 | Rheumatology | |
7 | 17.1 – 21.1 | Rheumatology | |
8 | 24.1 – 28.1 | Psychiatry | |
9 | 31.1 – 4.2 | Psychiatry | |
10 | 7.2 – 11.2 | Urology | |
11 | 14.2 – 18.2 | Urology | |
12 | 21.2 – 25.2 | ENT | |
13 | 28.2 – 4.3 | ENT | |
14 | 7.3 – 11.3 | Complementary | |
15 | 14.3 – 18.3 | Term Exam | |
16 | 21.3 – 25.3 | ||
17 | 28.3 – 1.4 | ||
18 | 4.4 – 8.4 | Vacation | |
19 | 11.4 – 15.4 | Ophthalmology | |
20 | 18.4 – 22.4 | Ophthalmology | |
21 | 25.4 – 29.4 | Anaesthesia | |
22 | 2.5 – 6.5 | Radiology | |
23 | 9.5 – 13.5 | Radiology | |
24 | 16.5 – 20.5 | Radiology | |
25 | 23.5 – 27.5 | Orthopaedics | |
26 | 30.5 – 3.6 | Orthopaedics | |
27 | 6.6 – 10.6 | Orthopaedics | |
28 | 13.6 – 17.6 | EM Medicine | |
29 | 20.6 – 24.6 | EM Medicine | |
30 | 27.6 – 1.7 | Complementary | |
4.7 – 8.7 | Revision | ||
11.7 – 15.7 | Final assessment | ||
18.7 – 22.7 | Eid al-adha holiday | ||
25.7 – 9.8 | Final assessment |
Group 2
الاسبوع | التاريخ | المادة الدراسية | اسم مدرس المادة |
1 | 6.12 – 10.12 | Dermatology | |
2 | 13.12 – 17.12 | Dermatology | |
3 | 20.12 – 24.12 | Psychiatry | |
4 | 27.12 – 31.12 | Psychiatry | |
5 | 3.1 – 7.1 | Gynaecology | |
6 | 10.1 – 14.1 | Gynaecology | |
7 | 17.1 – 21.1 | Gynaecology | |
8 | 24.1 – 28.1 | Rheumatology | |
9 | 31.1 – 4.2 | Rheumatology | |
10 | 7.2 – 11.2 | ENT | |
11 | 14.2 – 18.2 | ENT | |
12 | 21.2 – 25.2 | Urology | |
13 | 28.2 – 4.3 | Urology | |
14 | 7.3 – 11.3 | Complementary | |
15 | 14.3 – 18.3 | Term Exam | |
16 | 21.3 – 25.3 | ||
17 | 28.3 – 1.4 | ||
18 | 4.4 – 8.4 | Vacation | |
19 | 11.4 – 15.4 | Radiology | |
20 | 18.4 – 22.4 | Radiology | |
21 | 25.4 – 29.4 | Radiology | |
22 | 2.5 – 6.5 | Orthopaedics | |
23 | 9.5 – 13.5 | Orthopaedics | |
24 | 16.5 – 20.5 | Orthopaedics | |
25 | 23.5 – 27.5 | Anaesthesia | |
26 | 30.5 – 3.6 | Ophthalmology | |
27 | 6.6 – 10.6 | Ophthalmology | |
28 | 13.6 – 17.6 | EM Medicine | |
29 | 20.6 – 24.6 | EM Medicine | |
30 | 27.6 – 1.7 | Complementary | |
4.7 – 8.7 | Revision | ||
11.7 – 15.7 | Final assessment | ||
18.7 – 22.7 | Eid al-adha holiday | ||
25.7 – 9.8 | Final assessment |
Group 3
الاسبوع | التاريخ | المادة الدراسية | اسم مدرس المادة |
1 | 6.12 – 10.12 | Psychiatry | |
2 | 13.12 – 17.12 | Psychiatry | |
3 | 20.12 – 24.12 | Rheumatology | |
4 | 27.12 – 31.12 | Rheumatology | |
5 | 3.1 – 7.1 | Anaesthesia | |
6 | 10.1 – 14.1 | Dermatology | |
7 | 17.1 – 21.1 | Dermatology | |
8 | 24.1 – 28.1 | Gynaecology | |
9 | 31.1 – 4.2 | Gynaecology | |
10 | 7.2 – 11.2 | Gynaecology | |
11 | 14.2 – 18.2 | Radiology | |
12 | 21.2 – 25.2 | Radiology | |
13 | 28.2 – 4.3 | Radiology | |
14 | 7.3 – 11.3 | Complementary | |
15 | 14.3 – 18.3 | Term Exam | |
16 | 21.3 – 25.3 | ||
17 | 28.3 – 1.4 | ||
18 | 4.4 – 8.4 | Vacation | |
19 | 11.4 – 15.4 | Orthopaedics | |
20 | 18.4 – 22.4 | Orthopaedics | |
21 | 25.4 – 29.4 | Orthopaedics | |
22 | 2.5 – 6.5 | Urology | |
23 | 9.5 – 13.5 | Urology | |
24 | 16.5 – 20.5 | Ophthalmology | |
25 | 23.5 – 27.5 | Ophthalmology | |
26 | 30.5 – 3.6 | ENT | |
27 | 6.6 – 10.6 | ENT | |
28 | 13.6 – 17.6 | EM Medicine | |
29 | 20.6 – 24.6 | EM Medicine | |
30 | 27.6 – 1.7 | Complementary | |
4.7 – 8.7 | Revision | ||
11.7 – 15.7 | Final assessment | ||
18.7 – 22.7 | Eid al-adha holiday | ||
25.7 – 9.8 | Final assessment |
Group 4
الاسبوع | التاريخ | المادة الدراسية | اسم مدرس المادة |
1 | 6.12 – 10.12 | Ophthalmology | |
2 | 13.12 – 17.12 | Ophthalmology | |
3 | 20.12 – 24.12 | ENT | |
4 | 27.12 – 31.12 | ENT | |
5 | 3.1 – 7.1 | Urology | |
6 | 10.1 – 14.1 | Urology | |
7 | 17.1 – 21.1 | Anaesthesia | |
8 | 24.1 – 28.1 | Radiology | |
9 | 31.1 – 4.2 | Radiology | |
10 | 7.2 – 11.2 | Radiology | |
11 | 14.2 – 18.2 | Orthopaedics | |
12 | 21.2 – 25.2 | Orthopaedics | |
13 | 28.2 – 4.3 | Orthopaedics | |
14 | 7.3 – 11.3 | Complementary | |
15 | 14.3 – 18.3 | Term Exam | |
16 | 21.3 – 25.3 | ||
17 | 28.3 – 1.4 | ||
18 | 4.4 – 8.4 | Vacation | |
19 | 11.4 – 15.4 | Gynaecology | |
20 | 18.4 – 22.4 | Gynaecology | |
21 | 25.4 – 29.4 | Gynaecology | |
22 | 2.5 – 6.5 | Dermatology | |
23 | 9.5 – 13.5 | Dermatology | |
24 | 16.5 – 20.5 | Rheumatology | |
25 | 23.5 – 27.5 | Rheumatology | |
26 | 30.5 – 3.6 | Psychiatry | |
27 | 6.6 – 10.6 | Psychiatry | |
28 | 13.6 – 17.6 | EM Medicine | |
29 | 20.6 – 24.6 | EM Medicine | |
30 | 27.6 – 1.7 | Complementary | |
4.7 – 8.7 | Revision | ||
11.7 – 15.7 | Final assessment | ||
18.7 – 22.7 | Eid al-adha holiday | ||
25.7 – 9.8 | Final assessment |
Group 5
الاسبوع | التاريخ | المادة الدراسية | اسم مدرس المادة |
1 | 6.12 – 10.12 | ENT | |
2 | 13.12 – 17.12 | ENT | |
3 | 20.12 – 24.12 | Anaesthesia | |
4 | 27.12 – 31.12 | Radiology | |
5 | 3.1 – 7.1 | Radiology | |
6 | 10.1 – 14.1 | Radiology | |
7 | 17.1 – 21.1 | Orthopaedics | |
8 | 24.1 – 28.1 | Orthopaedics | |
9 | 31.1 – 4.2 | Orthopaedics | |
10 | 7.2 – 11.2 | Dermatology | |
11 | 14.2 – 18.2 | Dermatology | |
12 | 21.2 – 25.2 | Ophthalmology | |
13 | 28.2 – 4.3 | Ophthalmology | |
14 | 7.3 – 11.3 | Complementary | |
15 | 14.3 – 18.3 | Term Exam | |
16 | 21.3 – 25.3 | ||
17 | 28.3 – 1.4 | ||
18 | 4.4 – 8.4 | Vacation | |
19 | 11.4 – 15.4 | Urology | |
20 | 18.4 – 22.4 | Urology | |
21 | 25.4 – 29.4 | Psychiatry | |
22 | 2.5 – 6.5 | Psychiatry | |
23 | 9.5 – 13.5 | Gynaecology | |
24 | 16.5 – 20.5 | Gynaecology | |
25 | 23.5 – 27.5 | Gynaecology | |
26 | 30.5 – 3.6 | Rheumatology | |
27 | 6.6 – 10.6 | Rheumatology | |
28 | 13.6 – 17.6 | EM Medicine | |
29 | 20.6 – 24.6 | EM Medicine | |
30 | 27.6 – 1.7 | Complementary | |
4.7 – 8.7 | Revision | ||
11.7 – 15.7 | Final assessment | ||
18.7 – 22.7 | Eid al-adha holiday | ||
25.7 – 9.8 | Final assessment |
Group 6
الاسبوع | التاريخ | المادة الدراسية | اسم مدرس المادة |
1 | 6.12 – 10.12 | Radiology | |
2 | 13.12 – 17.12 | Radiology | |
3 | 20.12 – 24.12 | Radiology | |
4 | 27.12 – 31.12 | Orthopaedics | |
5 | 3.1 – 7.1 | Orthopaedics | |
6 | 10.1 – 14.1 | Orthopaedics | |
7 | 17.1 – 21.1 | ENT | |
8 | 24.1 – 28.1 | ENT | |
9 | 31.1 – 4.2 | Ophthalmology | |
10 | 7.2 – 11.2 | Ophthalmology | |
11 | 14.2 – 18.2 | Gynaecology | |
12 | 21.2 – 25.2 | Gynaecology | |
13 | 28.2 – 4.3 | Gynaecology | |
14 | 7.3 – 11.3 | Complementary | |
15 | 14.3 – 18.3 | Term Exam | |
16 | 21.3 – 25.3 | ||
17 | 28.3 – 1.4 | ||
18 | 4.4 – 8.4 | Vacation | |
19 | 11.4 – 15.4 | Psychiatry | |
20 | 18.4 – 22.4 | Psychiatry | |
21 | 25.4 – 29.4 | Rheumatology | |
22 | 2.5 – 6.5 | Rheumatology | |
23 | 9.5 – 13.5 | Anaesthesia | |
24 | 16.5 – 20.5 | Dermatology | |
25 | 23.5 – 27.5 | Dermatology | |
26 | 30.5 – 3.6 | Urology | |
27 | 6.6 – 10.6 | Urology | |
28 | 13.6 – 17.6 | EM Medicine | |
29 | 20.6 – 24.6 | EM Medicine | |
30 | 27.6 – 1.7 | Complementary | |
4.7 – 8.7 | Revision | ||
11.7 – 15.7 | Final assessment | ||
18.7 – 22.7 | Eid al-adha holiday | ||
25.7 – 9.8 | Final assessment |
المحاضرات الـ online :
المرحلة الاولى
الاحد
الوقت | المادة الدراسية | اسم مدرس المادة |
9:00 – 8:00 | Anatomy | ا.م.د.رنا عبد الرحمن عزيز |
10:00 – 9:00 | Anatomy | م.م.احمد عباس |
11:00 – 10:00 | Biochemistry | أ. م. د. نادية غسان عبد الكريم أ. د. سميرة محمد يحيى |
12:00 – 11:00 | Break | |
1:00 – 12:00 | Biochemistry | أ. م. د. نادية غسان عبد الكريم أ. د. سميرة محمد يحيى |
2:00 – 1:00 | Human rights | ا م د رحاب عبدالرحمن |
الاثنين
الوقت | المادة الدراسية | اسم مدرس المادة |
9:00 – 8:00 | Anatomy |
ا.م.د.رنا عبد الرحمن عزيز |
10:00 – 9:00 | Anatomy |
م.م.احمد عباس |
11:00 – 10:00 | Biochemistry | أ. م. د. نادية غسان عبد الكريم أ. د. سميرة محمد يحيى |
12:00 – 11:00 | Break | |
1:00 – 12:00 | Medical physics | ا.م.د.سنان عدنان |
2:00 – 1:00 | Computer | م.م.عقيلة نعمة |
المرحلة الثانية
الاحد
الوقت | المادة الدراسية | اسم مدرس المادة |
8:50 – 8:00 | Clinical chemistry | أ. م. د. نادية غسان عبد الكريم أ. د. سميرة محمد يحيى |
9:40 – 8:50 | Clinical chemistry | أ. م. د. نادية غسان عبد الكريم أ. د. سميرة محمد يحيى |
10:30 – 9:40 | Anatomy | ا.م.د.رنا عبد الرحمن عزيز |
11:20 – 10:30 | Histology | م.م.لمى احمد عثمان |
12:00 – 11:20 | Break | |
12:50 – 12:00 | Physiology | ا.م.د. محاسن محمد |
1:40 – 12:50 | Physiology | ا.م.د.محمد عبد الواحد د.ظلال قاسم |
الاثنين
الوقت | المادة الدراسية | اسم مدرس المادة |
8:50 – 8:00 | Clinical chemistry | أ. م. د. نادية غسان عبد الكريم أ. د. سميرة محمد يحيى |
9:40 – 8:50 | Physiology | م.م.الاء سعد |
10:30 – 9:40 | Anatomy |
م.م.احمد عباس |
11:20 – 10:30 | Histology | ا.م.د.رنا عبد الرحمن عزيز |
12:00 – 11:20 | Break | |
12:50 – 12:00 | Physiology | م.م.مها حاتم |
1:40 – 12:50 | Embryology | م.د.ختام مالك عبد الحميد |
المرحلة الثالثة
ملاحظة:
1 ) يكون وقت المناقشة ضمن الوقت المحدد في الجدول اعلاه
2 ) يتم تحميل المادة العلمية حسب جدول المحاظرات المعتمد وبفترة أسبوع واحد قبل موعد المناقشات.
3 ) يفضل ان يكون وقت المناقشة ما ب ي 25 و 35 دقيقة لإعطاء وقت اسرتاحة مابين الساعات النقاشية.
الاثنين
الوقت | المادة الدراسية | اسم مدرس المادة |
8:40 – 8:00 | Pathology | ا. د فائزة عفتان زغير |
9:20 – 8:40 | Pathology | ا م د اسعد فاضل حمودي |
10:00 – 9:20 | Microbiology | ا.د.اياد ياسين تركي جاسم العكيلي |
10:40 – 10:00 | Microbiology | ا.د.انفال محمد خضيرعباس الطائي |
11:20 – 10:40 | Break | |
12:00 – 11:20 | Microbiology | ا.د.اياد ياسين تركي جاسم العكيلي |
12:00 – 12:40 | Parasitology | ا.د.هيفاء محمود فهد عبد الجميلي |
12:40 – 1:20 | Parasitology | ا.د.هيفاء محمود فهد عبد الجميلي |
الثلاثاء
الوقت | المادة الدراسية | اسم مدرس المادة |
1:20 – 2:00 | Surgery | د.رافد منير |
8:40 – 8:00 | Community Medicine | ا.م. د. نوار صاحب خليل |
9:20 – 8:40 | Community Medicine | ا. م. د. جليل |
10:00 – 9:20 | Pharmacology | ا.م.د.جمال عبد القادر |
10:40 – 10:00 | Pharmacology | ا.م.د احمد خميس د.رغد عبد السلام |
11:20 – 10:40 | Break | |
12:00 – 11:20 | Pharmacology | ا.م. د رنا هاني د.نادية عطاالله |
12:00 – 12:40 | Medicine | ا.م.د.بلال ناطق نعمان |
12:40 – 1:20 | Medicine | ا.م.د.بلال ناطق نعمان |
1:20 – 2:00 | Surgery | د.فراس فاضل |
المرحلة الرابعة
الاربعاء
الوقت | المادة الدراسية | اسم مدرس المادة |
8:40 – 8:00 | Surgery | د.رافد منير |
9:20 – 8:40 | Surgery | د.لؤي فرحان |
10:00 – 9:20 | Medicine | ا.م.د رائد احمد حسين |
10:40 – 10:00 | Medicine | ا.م.د.فائز عبد الحميد رشيد |
11:20 – 10:40 | Break | |
12:00 – 11:20 | Pathology | ا م د اسعد فاضل حمودي |
12:00 – 12:40 | Pathology | م.م.سراب هشام مولود |
12:40-1:20 | forensic medicine | ا. د فائزة عفتان زغير |
1:20-2:00 | pediatrics | ا.م.د.ميساء نهاد ا.م.د.امل عواد |
الخميس
الوقت | المادة الدراسية | اسم مدرس المادة |
8:40 – 8:00 | Medicine | م.د.سعد فاضل نصار |
9:20 – 8:40 | Medicine | ا.م.د.ياسين محي الدين طاهر |
10:00 – 9:20 | Obstetrics | ا. م . د. زهراء عبد الجليل |
10:40 – 10:00 | Obstetrics | ا. م. د. اخلاص علي حسين |
11:20 – 10:40 | Break | |
12:00 – 11:20 | Community medicine | د.حسام داود سعيد د.ظافر بشير |
12:00 – 12:40 | Community medicine | ا. د. رقيه صبحي توفيق |
12:40-1:20 | Surgery | دكتور مكي خلف |
1:20-2:00 | Surgery | دكتور محمد قاسم |
المرحلة الخامسة
الاربعاء
الوقت | المادة الدراسية | اسم مدرس المادة |
8:50 – 8:00 | Medicine |
ا.م.د.رائد احمد حسين |
9:40 – 8:50 | Medicine | ا.م.د.اثير احمد مطلوب |
10:30 – 9:40 | Gynecology | ا. م. د. اسراء طالب حسن ا.م.د.زهراء عبد الجليل ا.م.د.ريم علي هداد |
11:20 – 10:30 | Gynecology | ا.م.د. داليا ثامر ا.م.د.شيماء عبد حسن ا.م.د.سولافه ربيع صبيح |
12:10 – 11:20 | Orthopedics | ا.د.يونس عبدالرحمن رشيد |
1:00 – 12:10 | Orthopedics | ا.م.د.وليد فارس |
1:50 – 1:00 | Medical Ethics | ا م د نوار صاحب خليل |
الخميس
الوقت | المادة الدراسية | اسم مدرس المادة |
8:50 – 8:00 | ENT |
ا.م.د.بسيم عبد الهادي |
9:40 – 8:50 | Ophthalmology | م.د سوزان قحطان م.د خلدون محمد |
10:30 – 9:40 | Dermatology | د.ياسر الشمري |
11:20 – 10:30 | Surgery | د.محمد قاسم |
12:10 – 11:20 | Surgery | د.فراس فاضل |
1:00 – 12:10 | Psychiatry | م د مكحولة محمد |
1:50 – 1:00 | Pediatrics | ا.م.د.ميساء نهاد ا.م.د.امل عواد |